Descripción
Se inspira en el mundo digital esta camiseta de escote redondo de suave algodón liso. De vestibilidad regular, con estampado flúo en la delantera y en la espalda. Ideal para los looks informales del verano. Composicion:100% ALGODÓN
by Fmeaddons
€ 47.33 € 19.60
Se inspira en el mundo digital esta camiseta de escote redondo de suave algodón liso. De vestibilidad regular, con estampado flúo en la delantera y en la espalda. Ideal para los looks informales del verano. Compos…
Hay existencias
Se inspira en el mundo digital esta camiseta de escote redondo de suave algodón liso. De vestibilidad regular, con estampado flúo en la delantera y en la espalda. Ideal para los looks informales del verano. Composicion:100% ALGODÓN
Debes acceder para escribir una valoración.
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 |
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 |
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 |
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 |
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 |
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 |
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 |
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Tamaño | PECHO |
42/XXS | 90 - 92 |
44/XS | 92 - 94 |
46/S | 94 - 96 |
46/S | 96 - 98 |
48/M | 98 - 100 |
50/L | 100 - 102 |
52/XL | 102 - 104 |
54/XXL | 102 - 104 |
56/XXXL | 104 - 106 |
tamaño | PECHO | CUELLO |
42/XXS | 86 - 90 | 36 - 37 |
44/XS | 90 - 94 | 38 - 39 |
46/S | 94 - 98 | 40 - 41 |
48/M | 98 - 102 | 42 - 43 |
50/L | 102 - 106 | 44 - 45 |
52/XL | 106 - 110 | 46 - 47 |
54/XXL | 110 - 114 | 48 - 49 |
56/XXXL | 114 - 118 | 50 - 51 |
Tamaño | PECHO cm |
S | 90 - 94 |
M | 94 - 98 |
L | 98 - 102 |
XL | 102 - 106 |
XXL | 106 - 110 |
XXXL | 110 - 114 |
Tamaño | PECHO cm |
42 | 86 - 90 |
44 | 90 - 94 |
46 | 94 - 98 |
48 | 98 - 102 |
50 | 102 - 106 |
52 | 106 - 110 |
54 | 110 - 114 |
56 | 114 - 118 |
Tamaño
|
Cintura cm |
S | 77 - 78 |
M | 81 - 84 |
L | 85 - 88 |
XL | 89 - 91 |
XXL | 92 - 95 |
XXXL | 96 - 99 |
TAMAÑO | CINTURA | CADERA | LONGITUD |
IT - 42 UK - 28 |
76 cm 38 inch |
89 cm 44,5 inch |
72 cm 32 inch |
IT - 43 UK - 29 |
78,4 cm 39,2 inch |
91,4 cm 45,7 inch |
72 cm 32 inch |
IT - 44 UK - 30 |
81 cm 40,5 inch |
94 cm 47 inch |
74 cm 32 inch |
IT - 45 UK - 31 |
83,4 cm 41,7 inch |
96,4 cm 48,2 inch |
74 cm 32 inch |
IT - 46 UK - 32 |
86 cm 43 inch |
99 cm 49,5 inch |
74 cm 32 inch |
IT - 47 UK - 33 |
88,6 cm 44,3 inch |
101,6 cm 50,8 inch |
76 cm 34 inch |
IT - 48 UK - 34 |
91 cm 45,5 inch |
104 cm 52 inch |
76 cm 34 inch |
IT - 50 UK - 36 |
96 cm 48 inch |
109 cm 54,5 inch |
78 cm 34 inch |
IT - 52 UK - 38 |
101 cm 50,5 inch |
114 cm 57 inch |
78 cm 34 inch |
EU | UK | US | LONGITUD EN CM |
39 | 6 | 7 | 26 |
40 | 6.5 | 7.5 | 26.6 |
41 | 7.5 | 8.5 | 27.2 |
42 | 8 | 9 | 28 |
43 | 9 | 10 | 28.6 |
44 | 9.5 | 10.5 | 29.3 |
45 | 10.5 | 11.5 | 30 |
46 | 11 | 12 | 30.6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.